তামিম ইকবাল
২০০৯-এ তামিম ইকবাল
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | তামিম ইকবাল খান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জন্ম | ২০ মার্চ ১৯৮৯ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডাকনাম | তামিম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাটিংয়ের ধরন | বামহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বোলিংয়ের ধরন | না | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভূমিকা | উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্পর্ক | আয়েশা সিদ্দিকী (স্ত্রী) ইকবাল খান (বাবা) নুসরাত ইকবাল ববি (মা) আকরাম খান (চাচা), নাফিস ইকবাল (ভাই) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ৫০) | ৪ জানুয়ারি ২০০৮ বনাম নিউজিল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টেস্ট | ১২ জুলাই ২০১৮ বনাম west Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ৮৩) | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ বনাম জিম্বাবুয়ে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ ওডিআই | ১৫ সেপ্টেমবর ২০১৮ বনাম Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওডিআই শার্ট নং | ২৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ ১৭) | ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ বনাম কেনিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টি২০আই | ৫ আগস্ট ২০১৮ বনাম West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০০৪-বর্তমান | চট্টগ্রাম বিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১১ | নটিংহামশায়ার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১৫ | চিটাগং কিংস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১৩- | দূরন্ত রাজশাহী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১২ | ওয়েয়াম্বা ইউনাইটেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১২ | ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১২ | পুনে ওয়ারিয়র্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১৩ | সেন্ট লুসিয়া জুকস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১৫-বর্তমান | চিটাগাং ভাইকিংস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১৬-বর্তমান | পেশোয়ার জালমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১৭ | এসেক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ক্রিকইনফো, ৯ আগস্ট ২০১৮
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিচ্ছেদসমূহ
ক্রিকেট জীবন
তামিম ১২৮ রানে তার ইনিংস শেষ করেন এবং অসাধারণ ক্রীড়াশৈলীর কারণে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতে নেন। এরপূর্বে প্রথম ইনিংসেও তিনি ৩৩ রান করেছিলেন। নিজের ইনিংস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তামিম বলেন, "উইকেট যথেষ্ট ফ্ল্যাট ছিল। আপনি যদি খেলায় ঠিকমত মনোনিবেশ করতে পারেন এবং সোজা ব্যাটে খেলেন, নিশ্চয়ই আপনি বড় স্কোর করতে পারবেন। আমার বয়স এখন বিশ এবং টেস্ট খেলেছি মাত্র ১১টি। আশা করছি, এরকম আরো অনেক ইনিংস আমি দলকে উপহার দিতে পারবো।[২][৩]
২০১৮ সালের ডিসেম্বরে উইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাট হাতে নেমে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১২০০০ রানের রেকর্ড গড়েন তামিম ইকবাল। প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক শতক আসে আয়ারল্যান্ড দলের বিপক্ষে। ভারত, শ্রীলঙ্কা নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রি-দেশীয় সিরিজের আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রশিক্ষক জেমি সিডন্স তার সম্পর্কে বলেছেন, "তামিম ইকবালের আন্তর্জাতিকমানের উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হবার যোগ্যতা আছে"।[৪]
২৫শে জানুয়ারি তামিম, জুনায়েদ সিদ্দিকীকে সঙ্গী করে ভারতের বিপক্ষে ১৫১ রানের রেকর্ড জুটি গড়েন। ১৩ই মার্চ, ২০১০ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৮৬ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস খেলে তামিম ১০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। শুধুমাত্র শচীন তেন্ডুলকর এবং মোহাম্মদ আশরাফুল তারচেয়েও কম বয়সে এ মাইলফলক স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। এই টেস্টেরই দ্বিতীয় ইনিংসে ও পরের টেস্টের প্রথম ইনিংসে তামিম পরপর দু'টো সেঞ্চুরি করেন (১০৩ ও ১০৮)।
২০১২ সালে এশিয়া কাপে তামিম ইকবাল ৪টি ম্যাচেই হাফ-সেঞ্চুরি করেন এবং বাংলাদেশ ২য়বারের মতো কোনো ত্রি-দেশীয় ক্রিকেট সিরিজের ফাইনালে উঠে।[৫]
পাকিস্তান সিরিজ, ২০১৫
২ মে, ২০১৫ তারিখে সফরকারী পাকিস্তানের বিপক্ষে খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১ম টেস্টের ২য় ইনিংসে ইমরুল কায়েসকে (১৫০) সাথে নিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে ৩১২ রান তোলেন। বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটি ২য় সর্বোচ্চ রানের জুটি গড়েন।[৬][৭] এরফলে তারা টেস্টের ২য় ইনিংসে ১৯৬০ সালে কলিন কাউড্রে ও জিওফ পুলারের গড়া ২৯০ রানের রেকর্ড ভঙ্গের মাধ্যমে নতুন রেকর্ড গড়েন।[৮] খেলায় তিনি ২০৬ রান করেন যা তার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ টেস্ট শতরান। এ রান সংগ্রহের ফলে অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের গড়া সর্বোচ্চ ২০০ রানের রেকর্ড ভঙ্গ করে নিজের করে নেন। পরবর্তীতে সাকিব আল হাসানের দৃঢ়তাপূর্ণ অপরাজিত ৭৫* রানের সুবাদে তার দল ৫৫৫/৬ তোলে ও খেলাটি নিষ্প্রাণ ড্রয়ে পরিণত হয়। খেলায় তিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার হিসেবে দেড় হাজার মার্কিন ডলার লাভ করেন।ভারত সিরিজ, ২০১৫
১০-১৪ জুন, ২০১৫ তারিখে সফরকারী ভারত দলের বিপক্ষে তামিম ইকবাল বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী হন।[৯] নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বৃষ্টিবিঘ্নিত একমাত্র টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিনি এ কীর্তিগাঁথা রচনা করেন।ক্রিকেট বিশ্বকাপ
তিনি ২০০৭ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট অংশগ্রহণ করেন এবং ভারতের বিপক্ষে প্রথম খেলায় ৫৩ বলে ৫১ রান করেন, যা ভারতীয় দলকে পরাজিত করতে সবিশেষ অবদান রাখে।২০১৫ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ৪ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে বিসিবি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ দলের ১৫-সদস্যের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে।[১০] এতে তিনিও দলের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। ৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ৪র্থ খেলায় তিনি ৯৫ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। মাহমুদুল্লাহকে সাথে নিয়ে ও পরবর্তীতে সাকিব, মুশফিকের অনন্য নৈপুণ্যে ঐ খেলায় বাংলাদেশ দল বিশাল রান তাড়া করে ৬ উইকেটের কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভ করে।[১১] এর ফলে বাংলাদেশ সফলভাবে একদিনের আন্তর্জাতিকে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে বিজয়ী হয়।[১২] এছাড়াও তিনি সাকিবের পর দ্বিতীয় বাংলাদেশী ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের আন্তর্জাতিকে ৪,০০০ রান সংগ্রহ করেন।
উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটার
২০১১ সালে তামিম উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমেনাক ম্যাগাজিন কর্তৃক বছরের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। গ্রেম সোয়ান ও বীরেন্দ্র শেবাগকে পেছনে ফেলে তামিম এ খেতাব জিতে নেন।আন্তর্জাতিক শতকসমূহ
টেস্ট শতক
| তামিম ইকবালের টেস্ট শতক | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | রান | খেলা | প্রতিপক্ষ | শহর/দেশ | মাঠ | সাল | ফলাফল |
| ১ | ১২৮ | ১১ | আর্নোস ভেল স্টেডিয়াম | ২০০৯ | জয় | ||
| ২ | ১৫১ | ১৪ | শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১০ | পরাজয় | ||
| ৩ | ১০৩ | ১৮ | লর্ড’স ক্রিকেট গ্রাউন্ড | ২০১০ | পরাজয় | ||
| ৪ | ১০৮ | ১৯ | ওল্ড ট্রাফোর্ড ক্রিকেট গ্রাউন্ড | ২০১০ | পরাজয় | ||
| ৫ | ১০৯ | ৩৬ | শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম | ২০১৪ | জয় | ||
| ৬ | ১০৯ | ৩৭ | জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম | ২০১৪ | জয় | ||
| ৭ | ২০৬ | ৩৮ | শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম | ২০১৫ | ড্র | ||
| ৮ | ১০৪ | ৪৪ | শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১৬ | জয় | ||
ওডিআই শতক
| তামিম ইকবালের ওডিআই শতক | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | রান | খেলা | প্রতিপক্ষ | শহর/দেশ | মাঠ | সাল | ফলাফল |
| ১ | ১২৯ | ২৭ | শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০০৮ | জয় | ||
| ২ | ১৫৪ | ৬০ | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব | ২০০৯ | জয় | ||
| ৩ | ১২৫ | ৭৪ | শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১০ | পরাজয় | ||
| ৪ | ১১২ | ১১৯ | মহিন্দ রাজাপক্ষ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম | ২০১৩ | পরাজয় | ||
| ৫ | ১৩২ | ১৪২ | শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১৫ | জয় | ||
| ৬ | ১১৬* | ১৪৩ | শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১৫ | জয় | ||
| ৭ | ১১৮ | ১৫৬ | শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১৬ | জয় | ||
টি২০ শতক
| তামিম ইকবালের টি২০ শতক | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | রান | খেলা | প্রতিপক্ষ | শহর/দেশ | মাঠ | সাল | ফলাফল |
| ১ | ১০৩* | ৪৯ | হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা স্টেডিয়াম | ২০১৬ | জয় | ||

কোন মন্তব্য নেই